Ціни на послуги з оцінки
Прейскурант станом на 1 січня 2026 року.
| Об'єкт | Ціна, грн |
|---|---|
| Квартира або житловий будинок до 100 м² | 1500 |
| Квартира або житловий будинок до 200 м² | 1800 |
| Квартира або житловий будинок понад 200 м² | 2000 |
| Індивідуальний гараж | 1500 |
| Об'єкт | Ціна, грн |
|---|---|
| Під забудову, дачні, садові, гаражні | 1500 |
| Сільськогосподарського призначення, до 1 га | 1500 |
| Сільськогосподарського призначення, понад 1 га | 1000 + 500 за га |
| Іншого призначення, до 10 соток | 6000 |
| Іншого призначення, 0,1–0,2 га | 7000 |
| Іншого призначення, 0,2–0,5 га | 8000 |
| Іншого призначення, 0,5–1 га | 9000 |
| Іншого призначення, від 1 га | від 10 000 |
| Об'єкт | Ціна, грн |
|---|---|
| Нежитлове приміщення до 50 м² | 4000 |
| 50–100 м² | 4500 |
| 100–150 м² | 5000 |
| 150–200 м² | 5500 |
| 200–300 м² | 6000 |
| 300–500 м² | 6500 |
| 500–750 м² | 7000 |
| 750–1000 м² | 7500 |
| Понад 1000 м² | 2500 + 5 за м² |
| Комплекс будівель до 5 одиниць | 6500 |
| Споруди, передавальні пристрої, спеціалізована нерухомість | 2500 |
| Об'єкт | Ціна, грн |
|---|---|
| Електронна довідка ФДМУ про оціночну вартість | 200 |
| Рецензування звіту іншого суб'єкта оціночної діяльності | від 1000 |
| Рецензування звіту у ФДМУ | від 10 000 |
Довідка ФДМУ не оплачується окремо, якщо ви замовляєте звіт про оцінку.
Умови
- Будинок і земельна ділянка під ним – два окремі об'єкти оцінки. Якщо ділянка у власності, її вартість додається до вартості оцінки будинку.
- Вартість і строк робіт зростають у 1,5 рази для об'єктів незавершеного будівництва, об'єктів в аварійному стані та майна комунальної й державної власності.
- Виїзд за межі Полтави транспортом компанії – 10 грн за кілометр.
- Оплата здійснюється у два етапи: частина до початку робіт, решта при видачі звіту. Порядок фіксується договором.
- Повторна оцінка об'єкта на нову дату – зі знижкою 30%.
- При великій кількості об'єктів і для постійних клієнтів – знижки від 20% до 30%.
- Вартість може змінюватися залежно від терміновості, наявності документації на об'єкт і обсягу аналітичних досліджень.